sexta-feira, 17 de maio de 2019

CLASSIFICAÇÃO DA 5ª COPA CIDADE GUARULHOS 2019.

      TABELA DE CLASSIFICAÇÃO 5ª COPA CIDADE 2019
CATEGORIA SUB - 13
EQUIPES P J V E D GP GC SG
União Maraba 6 2 2 0 0 5 1 4
E.C Santa Lúcia 6 3 2 0 1 6 3 3
Esc. Paulista 4 2 1 1 0 3 2 1
E.F Dutra 4 3 1 1 1 2 3 -1
Republica 0 2 0 0 2 2 5 -3
Portuguesa 0 2 0 0 2 0 4 -4
CATEGORIA SUB - 15
EQUIPES P J V E D GP GC SG
Esc. Alvorada 9 3 3 0 0 5 0 5
Republica F.C 7 4 2 1 1 10 2 8
Portuguesa Gru 7 3 2 1 0 7 2 5
E.C Santa Lúcia 6 4 1 3 0 3 2 1
E.F Dutra 5 4 1 2 1 8 6 2
Esc. Paulista 3 2 1 0 1 3 9 -6
Flamengo Omel 3 4 1 0 3 1 9 -8
União Maraba 2 5 0 2 3 2 5 -3
Entre Amigos 1 3 0 1 2 1 5 -4
CATEGORIA SUB - 17
EQUIPES P J V E D GP GC SG
E.F Dutra 7 3 2 1 0 5 1 4
Republica F.C 4 2 1 1 0 8 1 7
E.C Santa Lúcia 3 3 0 3 0 2 2 0
Flamengo Omel 3 2 1 0 1 1 7 -6
Entre Amigos 1 2 0 1 1 0 3 -3
Portuguesa 0 2 0 0 2 0 4 -4

Nenhum comentário:

Postar um comentário